慶應義塾大学病院 輸血・細胞療法センター

Center for Transfusion Medicine & Cell Therapy, Keio University Hospital

お問い合わせ

〒160-8582 東京都新宿区信濃町35
03-5363-371503-5315-4351

慶應義塾大学病院 輸血・細胞療法センターの実績

過去3年間(2021年4月1日~2024年3月31日)の業務実績をご紹介します。

① 血液製剤

2021年度 2022年度 2023年度
輸血申込件数 25,390
(月平均 2115.8件)
28,538
(月平均 2378.2件)
29,259
(月平均 2438.3件)
2021年度 2022年度 2023年度
本数 単位数 本数 単位数 本数 単位数
赤血球製剤 7,635 14,945 8,417 16,420 8,374 16,313
新鮮凍結血漿 1,854 7,027 2,703 10,030 2,747 10,491
血小板製剤 2,926 29,005 3,217 32,225 3,168 31,595
自己血製剤 943 1,653 877 1,552 816 1,466
アルブミン製剤 8,403 32,216 8,465 31,434 8,431 32,034

② 輸血検査

2021年度 2022年度 2023年度
検査件数 84,531
(月平均 7,044.3件)
91,829
(月平均 7,652.4件)
97,330
(月平均 8,110.8件)
  2021年度 2022年度 2023年度
件数 件数 件数
〈VISONMax検査〉
ABO ・Rh0(D)血液型 17,326 18,774 19,931
ABO ・Rh0(D)血液型* 878 1,067 1,176
不規則抗体スクリーニング 47,677 52,040 57,397
直接クームス試験 422 460 543
間接クームス試験 274 279 259
交差適合試験 15,368 15,929 15,933
〈試験管法検査〉
直接クームス試験 558 695 379
D陰性確認試験 85 84 110
不規則抗体同定検査 459 581 435
ABO式以外の血液型 542 728 191
抗A,抗B抗体価測定 157 101 133
その他の血液型抗体価 3 5 25
抗血小板抗体検査(MPHA) 3 6 6
〈ABO血液型亜型検査・造血幹細胞移植後血液型検査〉
おもて・うら再検査 359 597 19**
吸着・解離試験 15 16 8
唾液型物質検査 1 3 1
トランスフェラーゼ活性試験 13 17 10
血清(血漿)中の型物質測定 9 8 3
被凝集価の測定 0 4 0
フローサイトメトリー 15 21 4
その他  37 49 32
〈日本赤十字社検査依頼〉
赤血球抗体精査 2 4 2
抗HLA抗体検査 18 11 15
抗血小板抗体検査 15 11 15

*予防医療センター受診者分
**亜型・移植後症例のみの記載

③ バンキング・再生医療・細胞療法関連業務

2021年度 2022年度 2023年度
患者数 件数 患者数 件数 患者数 件数
自己血採血 240 412 161 364 178 280
BM採取中の細胞数算定 9 14 7 13 12 23
骨髄移植時(ABO同型)のクロスマッチ 3 3 3 3 4 4
骨髄液(ABOミスマッチ)赤血球除去・血漿濃縮処理 6 6 2 2 3 3
末梢血造血幹細胞CD34細胞数測定 27 199 26 200 27 234
末梢血造血幹細胞(PBSC)採取 24 29 26 30 26 30
PBSC・BMの凍結保存処理・凍結管理 23 30 25 29 27 31
造血幹細胞輸注 29 33 34 39 29 30
臍帯血造血幹細胞保管管理 25 25 23 23 25 27
臍帯血造血幹細胞溶解 23 24 23 23 25 27
ドナーリンパ球採取 0 0 1 1 1 1
チサゲンレクルユーセル凍結処理 23 23 35 35 21 21
チサゲンレクルユーセル投与 22 22 25 25 27 27
リソカブダゲンマラルユーセル採取搬出 4 4 13 13
リソカブタゲンマラルユーセル搬入調整 4 4 11 11
イデカブタゲンビクルユーセル採取搬出 4 4
イデカブタゲンビクルユーセル搬入溶解 3 3
アキシカブタゲン シロルユーセル採取搬出 6 6
アキシカブタゲン シロルユーセル搬入溶解 4 4
テムセルHS保管管理・溶解 6 44 5 42 3 25
治験・臨床研究採取 13 13 6 6 4 4
治験・臨床研究管理・溶解 3 5 3 5 2 2
その他の再生医療等製品管理・溶解 3 6 1 3 10 10
合計 479 888 414 851 465 820